| 招标人 | 云南大学 | 联系人及电话 | 胡老师0871-65910608 、65910609 | 
    
     | 工程名称 | 云南大学重点平台室外给排水项目(二) | 招标方式 | ■公开 □邀请 | 
    
     | 招标代理机构 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 招标编号 | 云大建(建设)招字2020-06/YDZOG20201312 | 
    
     | 招标类别 | 施工 | 开标时间 | 2020年10月16日下午14时00分 | 
    
     | 招标规模 | / | 结构类型 | / | 
    
     | 公示时间 | 2020年10月19日至2020年10月22日 | 
    
     | 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | 3168217.72  | 投标人数量 | 5 | 
    
     | 拟中标人 | 云南建投第六建设有限公司 | 联系人及电话 |  刘顺良 15911624049 | 
    
     | 中标价■(元)   \ □费率(%) | 3142810.49 | 质量 | 符合国家相关法律法规的规定,一次性验收合格 | 
    
     | 评标推荐情况如下 | 
    
     | 推荐排名 | 单位名称 | 投标总价 | 得分 | 质量标准 | 工期 | 项目负责人/资格证书/岗位证书编号 | 
    
     | 第一中标候选人 | 云南建投第六建设有限公司 | ¥3,142,810.49 | 83.62 | 符合国家相关法律法规的规定,一次性验收合格 | 30日历天 | 王超、一级注册建造师、云153141572193 | 
    
     | 第二中标候选人 | 云南建投第二建设有限公司 | ¥3,167,227.87 | 74.63 | 符合国家相关法律法规的规定,一次性验收合格 | 30日历天 | 杨毅、一级注册建造师、云153181900898 | 
    
     | 第三中标候选人 | 玉溪市第九建筑工程公司 | ¥3,131,609.00 | 65.94 | 符合国家相关法律法规的规定,一次性验收合格 | 30日历天 | 许云花、二级注册建造师、滇204111324758 | 
    
     | 中标情况说明:招标人拟将评标委员会推荐的第一中标候选人选为中标人。 | 
    
     | 如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。学校监督电话:罗老师  0871-65033885 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |